零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
3M??Scotch?IndustrialBoxSealingTape371 | 3M 3M Electronics | 3M | ||
CurveTracers Features&Benefits High-resolutionDC ParametricMeasurements Withthe370B(Resolution Downto1pAor2μV) HighVoltageandCurrent SourcingWiththe371B (Upto3,000Vor400A) Built-inCursor Measurements–Dot, WindowandFunctionLine KelvinSenseMeasurements SweepMeasureme | TEKTRONIXTektronix 泰克泰克科技(中國)有限公司 | TEKTRONIX | ||
A371-TypeAnalogUncooledIsolatedDFBFastLight??LaserModule Description TheA371-TypeUncooledIsolatedLaserModuleconsistsofalaserdiodecoupledtoasingle-modefiberpigtail.Thedeviceisavailableinastandard,8-pinconfiguration(seeFigure1and/orTable1)andisidealforCATVapplications. Features ■Eight-pinpackagesuitableforCATV | agere Agere Systems | agere | ||
Complete,LowPower12-BitD/AConverter | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
GeneralPurposeComparators GENERALDESCRIPTION TheADCMP370/ADCMP371aregeneral-purposecomparatorswithinputoffsetvoltagesof9mV(maximum)andlowpowerconsumption,whichmakethemidealforbattery-powered,portableequipment. TheADCMP371hasapush-pulloutputstage,whiletheADCMP370hasanopen-drainoutput. | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
General-PurposeComparators | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
General-PurposeComparators | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
GeneralPurposeComparators GENERALDESCRIPTION TheADCMP370/ADCMP371aregeneral-purposecomparatorswithinputoffsetvoltagesof9mV(maximum)andlowpowerconsumption,whichmakethemidealforbattery-powered,portableequipment. TheADCMP371hasapush-pulloutputstage,whiletheADCMP370hasanopen-drainoutput. | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
3.2x2.5mmLowCurrentSMDOscillators-Type371 | AEL AEL Crystals Ltd | AEL | ||
FlybackTransformer | ALLIED Allied Components International | ALLIED |
晶體管資料
- 型號:
- 別名:
三極管、晶體管、晶體三極管
- 生產(chǎn)廠家:
- 制作材料:
Si-N+R
- 性質(zhì):
微波 (MW)_功率放大 (PA)
- 封裝形式:
貼片封裝
- 極限工作電壓:
24V
- 最大電流允許值:
0.6A
- 最大工作頻率:
<1MHZ或未知
- 引腳數(shù):
4
- 可代換的型號:
- 最大耗散功率:
4W
- 放大倍數(shù):
- 圖片代號:
H-30
- vtest:
24
- htest:
999900
- atest:
0.6
- wtest:
4
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23+ |
QFP |
3000 |
一級代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、 |
詢價 | |||
進口原裝 |
23+ |
PLCC |
1585 |
特價庫存 |
詢價 | ||
W |
24+ |
DIP |
2987 |
只售原裝自家現(xiàn)貨!誠信經(jīng)營!歡迎來電! |
詢價 | ||
WD |
24+ |
PLCC44 |
300 |
詢價 | |||
WD |
2023+環(huán)?,F(xiàn)貨 |
標準封裝 |
2500 |
專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)等方案配套一站式服務(wù) |
詢價 | ||
WDC |
24+ |
PLCC-44 |
4650 |
詢價 | |||
WDC |
18+ |
PLCC44 |
12500 |
全新原裝正品,本司專業(yè)配單,大單小單都配 |
詢價 | ||
WDC |
1902+ |
PLCC-44 |
2734 |
代理品牌 |
詢價 | ||
WDC |
14 |
公司優(yōu)勢庫存 熱賣中!! |
詢價 | ||||
WDC |
2023+ |
PLCC-44 |
50000 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價 |