首頁(yè) >TLP785(Y,F)>規(guī)格書(shū)列表
零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
HermeticallySealedAnalogIsolationAmplifier Description TheHCPL-7850,HCPL-7851andACPL-785Eareisolationamplifiersthatprovideaccurate,electricallyisolatedandamplifiedrepresentationsofvoltageandcurrent.Whenusedwithashuntresistortomonitorthemotorphasecurrentinahighspeedmotordrive,thedevicewilloffersupe | AVAGOAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 安華高 | AVAGO | ||
HermeticallySealedAnalogIsolationAmplifier | BOARDCOMBroadcom Corporation. 博通公司博通半導(dǎo)體 | BOARDCOM | ||
IsolationAmplifierwithShortCircuitandOverloadDetection | AVAGOAVAGO TECHNOLOGIES LIMITED 安華高 | AVAGO | ||
ADSxx50Dual,750-kSPS,16-,14-,and12-Bit,Simultaneous-SamplingAnalog-to-DigitalConverters | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
LGA11516th/7thGenerationIntel?Core?i7/i5/i3/Pentium?/Celeron?ATXwithTripleDisplay,DDR4,SATAIII Features ?SupportsIntel?6th/7thgenerationCore?i7/i5/i3/Pentium?/Celeron? processorwithQ170chipset ?FourDIMMsocketssupportupto64GBDDR41866/2133 ?SupportstripledisplayVGA/2DVI-DanddualGbELAN ?SupportsSATARAID0,1,5,10,USB3.0 ?SupportsIntelvPro,AMT11.0& | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
LGA1151Intel?Xeon?E3v5/v6&6th/7thGenerationCore??ATXServerBoardwith4DDR4,4PCIe,3PCI,6USB3.0,6COM,6SATA3,Quad/DualLANs | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
COMPLEMENTARYPLASTICSILICONANNULARPOWERTRANSISTORS COMPLEMENTARYPLASTICSILICONANNULAR*POWERTRANSISTORS 4AMPEREPOWERTRANSISTORSCOMPLEMENTARYSILICON45,6OVOLTS15WATTS | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | NJSEMI | ||
CATVamplifiermodule DESCRIPTION HybridhighdynamicrangecascodeamplifiermoduleinaSOT115Jpackageoperatingwithavoltagesupplyof24V(DC). FEATURES ?Excellentlinearity ?Extremelylownoise ?Siliconnitridepassivation ?Ruggedconstruction ?Goldmetallizationensuresexcellentr | PhilipsNXP Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
RFManual16thedition Generaldescription 10WplasticLDMOSpowertransistorforbasestationapplicationsatfrequenciesfrom700MHzto2700MHz. Featuresandbenefits ■Highefficiency ■Excellentruggedness ■Designedforbroadbandoperation ■Excellentthermalstability ■Highpowergain ■IntegratedESDp | nxpNXP Semiconductors 恩智浦恩智浦半導(dǎo)體公司 | nxp | ||
CATVamplifiermodule DESCRIPTION HybridhighdynamicrangecascodeamplifiermoduleinaSOT115Jpackageoperatingwithavoltagesupplyof24V(DC). FEATURES ?Excellentlinearity ?Extremelylownoise ?Siliconnitridepassivation ?Ruggedconstruction ?Goldmetallizationensuresexcellentr | PhilipsNXP Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
CATVamplifiermodule DESCRIPTION Hybridhighdynamicrangecascodeamplifiermodulewithdarlingtonpre-stagediesinaSOT115Jpackageoperatingatavoltagesupplyof24V(DC). FEATURES ?Excellentlinearity ?Extremelylownoise ?Siliconnitridepassivation ?Ruggedconstruction ?Goldmeta | PhilipsNXP Semiconductors 飛利浦荷蘭皇家飛利浦 | Philips | ||
GeneralPurposeSideEntryAccelerometer,ArmoredCable Features ?GeneralPurposeSideEntryAccelerometer ?100mV/g±10 ?140°CMaxTemperatureRange ?±80gDynamicRange ?IntegralBraidedArmoredCable ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1.25CaptiveMountingBolt ?Se | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
GeneralPurposeSideEntryAccelerometer,Submersible Features ?GeneralPurposeSideEntryAccelerometer ?100mV/g±10 ?140°CMaxTemperatureRange ?±80gDynamicRange ?IntegralPURCable ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1.25CaptiveMountingBolt ?SealedtoIP68 | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
LowFrequencySideEntryAccelerometer,2PinMS5015 Features ?LowFrequencyTopEntryAccelerometer ?500mV/g±10 ?0.2Hzto15kHz(12cpmto900kcpm) ?140°CMaxTemperatureRange ?±16gDynamicRange ?2PinMS5015Connector ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1 | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
LowFrequencySideEntryAccelerometer,ArmoredCable Features ?LowFrequencyTopEntryAccelerometer ?500mV/g±10 ?0.2Hzto15kHz(12cpmto900kcpm) ?140°CMaxTemperatureRange ?±16gDynamicRange ?IntegralBraidedArmoredCable ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNF | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
LowFrequencySideEntryAccelerometer,Submersible Features ?LowFrequencyTopEntryAccelerometer ?500mV/g±10 ?0.2Hzto15kHz(12cpmto900kcpm) ?140°CMaxTemperatureRange ?±16gDynamicRange ?IntegralPURCable(Submersible) ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UN | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
DualOutputSideEntryAccelerometerwithTemperature3PinMS5015 Features ?DualOutputAccelerometerwithTemperature ?100mV/g±10and10mV/°C ?140°CMaxTemperatureRange ?±80gDynamicRange ?3PinMS5015Connector ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1.25CaptiveMountingBo | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
DualOutputSideEntryAccelerometerwithTemperatureArmoredBraidedCable Features ?DualOutputAccelerometerwithTemperature ?100mV/g±10and10mV/°C ?140°CMaxTemperatureRange ?±80gDynamicRange ?IntegralBraidedArmoredCable ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1.25CaptiveMoun | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
DualOutputSideEntryAccelerometerwithTemperatureSubmersible Features ?DualSideEntryAccelerometerwithTemperature ?100mV/g±10and10mV/°C ?140°CMaxTemperatureRange ?±80gDynamicRange ?IntegralPURCable ?Class1Division2Approved ?Class1Division1ApprovedwithISBarrierorIsolator ??”-28UNForM8x1.25CaptiveMountingBol | STi STI Vibration Monitoring Inc. | STi | ||
DRA78xInfotainmentApplicationsProcessor | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Semiconductor and Stor |
24+ |
4-DIP(0.300,7.62mm) |
25000 |
in stock隔離器IC-原裝正品 |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA |
2022+ |
原廠原包裝 |
8600 |
全新原裝 支持表配單 中國(guó)著名電子元器件獨(dú)立分銷(xiāo) |
詢(xún)價(jià) | ||
24+ |
N/A |
70000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢(xún)價(jià) | |||
TOS |
2018+ |
26976 |
代理原裝現(xiàn)貨/特價(jià)熱賣(mài)! |
詢(xún)價(jià) | |||
TOSHIBA |
20+ |
DIP-4 |
9537 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問(wèn)購(gòu)元件! |
詢(xún)價(jià) | ||
只做原裝 |
21+ |
DIP |
36520 |
一級(jí)代理/放心采購(gòu) |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA/東芝 |
23+ |
DIP4 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA/東芝 |
23+ |
DIP4 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA/東芝 |
22+ |
DIP4 |
10500 |
只有原裝 低價(jià) 實(shí)單必成 |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA/東芝 |
22+ |
DIP4 |
50000 |
只做原裝假一罰十,歡迎咨詢(xún) |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- TLP785F(GRL-T7,F(C
- TLP797J(F)
- TLP808NETG
- TLP810NET
- TL-PK-11
- TL-PK-13
- TLPP5600
- TLPS
- TLQ2MC12M
- TLQ5MC1
- TLQ5MC1533M
- TL-Q5MC2
- TLR00205
- TLR00213
- TLR00321
- TLR00322
- TLR00421
- TLR00503
- TLR00615
- TLR03605
- TLR212SM
- TLR24A
- TLR2ATTD5L00F
- TLR2ATTD7L00F
- TLR2ATTD9L00F
- TLR2BD4L00F75
- TLR2BDTD10L0F75
- TLR2BDTD2L00F75
- TLR2BDTD8L00F
- TLR2BWDTD11L0F75
- TLR2BWDTD15L0F75
- TLR2BWDTD18L0F75
- TLR2BWDTD2L00F75
- TLR2BWDTD4L00F75
- TLR2BWDTD6L00F75
- TLR2HD10L0F
- TLR2HDTE2L00F75
- TLR2HDTE5L00F75
- TLR2HWDTE10L0F75
- TLR2HWDTE1L00F75
- TLR2HWDTE2L00F75
- TLR2HWDTE4L00F75
- TLR2HWDTE5L00F75
- TLR2HWDTE7L00F75
- TLR2HWDTE9L00F75
相關(guān)庫(kù)存
更多- TLP797GA(F)
- TLP808
- TLP808TEL
- TLPH5600
- TL-PK-12
- TL-PK-2
- TLPR5600
- TLPY5600
- TL-Q2MC12M
- TL-Q5MC1
- TL-Q5MC15-33M
- TLQ5MD1
- TLR00211
- TLR00320
- TLR00321T
- TLR00420
- TLR00423
- TLR00613
- TLR00617
- TLR1ETTP10LJ
- TLR2403T
- TLR2ATTD10L0F
- TLR2ATTD6L00F
- TLR2ATTD8L00F
- TLR2BD16L0F
- TLR2BD6L00F
- TLR2BDTD15L0F
- TLR2BDTD5L00F75
- TLR2BWDTD10L0F75
- TLR2BWDTD12L0F75
- TLR2BWDTD16L0F75
- TLR2BWDTD1L00F75
- TLR2BWDTD3L00F75
- TLR2BWDTD5L00F75
- TLR2BWDTD9L00F75
- TLR2HDTE2L00F
- TLR2HDTE5L00F
- TLR2HDTE6L00F75
- TLR2HWDTE1L00F50
- TLR2HWDTE2L00F50
- TLR2HWDTE3L00F75
- TLR2HWDTE5L00F50
- TLR2HWDTE6L00F75
- TLR2HWDTE8L00F75
- TLR2U220A