首頁 >TDN1-2411WI>規(guī)格書列表
零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
TDN1-2411WI | TDN 1WI Series, 1 Watt ?CompactDIPpackage 13.2x9.1x10.2mm ?I/O-isolation1'600VDC ?Fullyregulatedoutputs ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°Cwithoutderating ?Shortcircuitprotection ?RemoteOn/Off ?DesignedtomeetUL62368-1 (UL60950-1) ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | |
TDN 1WISM Series, 1 Watt ?CompactSMDpackage 13.2x9.1x10.2mm ?I/O-isolation1'600VDC ?Fullyregulatedoutputs ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°Cwithoutderating ?Shortcircuitprotection ?RemoteOn/Off ?DesignedtomeetUL62368-1 (UL60950-1) ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
TDU1Series,1Watt ?Compact1WattconverterinDIP-8 package ?Continuousshortcircuitprotection ?Unregulatedoutputs ?Operatingtemperaturerange -40to+85°Cwithoutderating ?I/Oisolation1’500VDC ?Inputvoltageranges(±10): 5,12,24VDC ?Efficiencyupto83 ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
TES1Series,1Watt ?I/Oisolation1500VDC ?Unregulateddevice ?Singleanddualoutputmodels ?Inputvoltage5,12and24VDC ?Highefficiencyupto80 ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°C ?Highaccuracyofpinco-planarity ?Qualifiedforleadfreereflowsolder processaccordingIPC/JEDEC J- | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters DC/DCConverters TES1Series,1Watt Withtheirsmallfootprintthese1WattDC/DCconvertersareanidealandeconomicalsolutionformanyapplicationswhereanisolatedvoltageisrequired.Typicalapplicationsaregroundloopelimination,noisereduction,voltageisolationindigitalnterface | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters DC/DCConverters TES1VSeries,1Watt TheTES-1Vseriesareminiature,1WDC/DC-converterswithhighisolationinaSMDpackage.Withanewpackagedesigntheseconvertersarequalifiedforthehighertemperaturesrequestedbylead-freereflowsolderprocesses.Withthesmallfootprint,thesec | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
TES1VSeries,1Watt ?SmallSMDpackagewithstandard footprint ?I/Oisolationvoltage3000VDC ?Unregulateddevice ?Single-anddualoutputmodels ?Highefficiencyupto80 ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°C ?Highaccuracyofpinco-planarity ?Qualifiedforleadfreereflowsolder processac | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR1Series,1Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSIP-6package ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+95°C ?I/Oisolation1500VDC ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR1SMSeries,1Watt ?Wide2:1inputvoltagerange ?CompactSMDpackage ?Fullyregulatedoutputs ?Costoptimiseddesign ?Nominimumloadrequired ?Continuousshortcircuitprotection ?Temperaturerange–40°Cto+85°C ?I/Oisolation1500VDC ?RemoteOn/Offcontrol ?3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConvertersTRA1Series,1Watt Features ◆Semi-regulatedoutput(load) ◆Industrystandardpinout ◆Highefficiencyupto88.5 ◆Singleanddualoutputmodels ◆I/Oisolationvoltage1000VDC ◆Operationallyreliableupto5‘000m altitude ◆Operatingtemperaturerange –40°Cto+95°C ◆3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRN1Series,1Watt ?CompactSIPpackage 11,9x7,7x11,0mm ?Fullyregulatedoutputs ?InputVoltagerange 4.5-13.2,9-18,18-36,36-75VDC ?I/O-isolation1‘600VDC ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°Cwithoutderating ?Shortcircuitprotection ?DesignedtomeetUL62368-1(UL 60950-1) ?3-y | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRN1SMSeries,1Watt ?CompactSMDpackage 11,9x11,3x8,0mm ?Fullyregulatedoutputs ?InputVoltagerange 4.5-13.2,9-18,18-36,36-75VDC ?I/O-isolation1‘600VDC ?Operatingtemperaturerange –40°Cto+90°Cwithoutderating ?Shortcircuitprotection ?DesignedtomeetUL62368-1(UL 60950-1) ?3-y | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConvertersTRV1Series,1Watt Features ◆Semi-regulatedoutput(load) ◆Industrystandardpinout ◆Highefficiencyupto87 ◆I/Oisolationvoltage3000VDC ◆Operationallyreliableupto5‘000m altitude ◆Operatingtemperaturerange –40°Cto+85°C ◆3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCMedicalConverterTRV1MSeries,1Watt ?I/Oisolation5000VAC(reinforced) ?Shortcircuitprotection ?Semi-regulatedoutputs ?Inputvoltageranges(±10): 5,12,15,24VDC ?Operatingtemperaturerange -40to+95°Cwithoutderating ?CertificationaccordingtoIEC/EN/ES 60601-13rdeditionfor2xMOPPand IEC/EN/UL62368- | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER |
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACO |
24+ |
2500 |
優(yōu)勢貨源原裝正品 |
詢價 | |||
TRACO |
2023+ |
新 |
80000 |
一級代理/分銷渠道價格優(yōu)勢 十年芯程一路只做原裝正品 |
詢價 | ||
TRACOPOWER |
2022+ |
原廠原包裝 |
6800 |
全新原裝 支持表配單 中國著名電子元器件獨立分銷 |
詢價 | ||
24+ |
N/A |
63000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
TRACO POWER |
23+ |
52500 |
只有原裝/價格優(yōu)勢/全線可訂 |
詢價 | |||
TRACO |
23+ |
DIP |
10000 |
詢價 |
相關規(guī)格書
更多- TDN1-2411WISM
- TDN1-2412WI
- TDN1-2413WI
- TDN1-2413WISM
- TDN1-2415WI
- TDN1-2415WISM
- TDN1-2419WI
- TDN1-2419WISM
- TDN1-2421WI
- TDN1-2421WISM
- TDN1-2422WI
- TDN1-2422WISM
- TDN1-2423WI
- TDN1-2423WISM
- TDN1-4810WI
- TDN1-4810WISM
- TDN1-4811WI
- TDN1-4811WISM
- TDN1-4812WI
- TDN1-4812WISM
- TDN1-4813WI
- TDN1-4813WISM
- TDN1-4815WI
- TDN1-4815WISM
- TDN1-4819WI
- TDN1-4819WISM
- TDN1-4821WI
- TDN1-4821WISM
- TDN1-4822WI
- TDN1-4822WISM
- TDN1-4823WI
- TDN1-4823WISM
- TDN157K16CB
- TDN1WI
- TDN1WISM
- TDN3-1210WI
- TDN3-1210WISM
- TDN3-1211WI
- TDN3-1211WISM
- TDN3-1212WI
- TDN3-1212WISM
- TDN3-1213WI
- TDN3-1215WI
- TDN3-1215WISM
- TDN3-1219WI
相關庫存
更多- TDN1-2412WI
- TDN1-2412WISM
- TDN1-2413WI
- TDN1-2413WISM
- TDN1-2415WI
- TDN1-2415WISM
- TDN1-2419WI
- TDN1-2419WISM
- TDN1-2421WI
- TDN1-2422WI
- TDN1-2422WISM
- TDN1-2423WI
- TDN1-2423WISM
- TDN1-4810WI
- TDN1-4810WISM
- TDN1-4811WI
- TDN1-4811WISM
- TDN1-4812WI
- TDN1-4812WISM
- TDN1-4813WI
- TDN1-4813WISM
- TDN1-4815WI
- TDN1-4815WISM
- TDN1-4819WI
- TDN1-4819WISM
- TDN1-4821WI
- TDN1-4821WISM
- TDN1-4822WI
- TDN1-4822WISM
- TDN1-4823WI
- TDN1-4823WISM
- TDN157K10CB
- TDN1WI
- TDN1WISM
- TDN3-1210WI
- TDN3-1210WISM
- TDN3-1211WI
- TDN3-1211WISM
- TDN3-1212WI
- TDN3-1212WISM
- TDN3-1213WI
- TDN3-1213WISM
- TDN3-1215WI
- TDN3-1215WISM
- TDN3-1219WISM