零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SA8V5CA | 500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Features ?ConstructedwithGlassPassivatedDie ?ExcellentClampingCapability ?500WPeakPulsePowerDissipation ?FastResponseTime ?100TestedatRatedPeakPulsePower ?VoltageRange5.0-170Volts ?UnidirectionalandBi-directionalVersionsAvailable(Note1) ?AvailableinLe | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | |
SA8V5CA | 500W Transient Voltage Suppressor Features ◇ConstructedwithGlassPassivatedDie ◇ExcellentClampingCapability ◇500WPeakPulsePowerDissipation ◇FastResponseTime100TestedatRatedPeakPulsePower ◇VoltageRange5.0-170Volts ◇UnidirectionalandBi-directionalVersions ◇Available(Note1) | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | LUGUANG | |
SA8V5CA | 500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Features ?ConstructedwithGlassPassivatedDie ?ExcellentClampingCapability ?500WPeakPulsePowerDissipation ?FastResponseTime ?100TestedatRatedPeakPulsePower ?VoltageRange5.0-170Volts ?UnidirectionalandBi-directionalVersionsAvailable(Note1) ?AvailableinLe | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | |
SA8V5CA | 500W Transient Voltage Suppressor Features ?ConstructedwithGlassPassivatedDie ?ExcellentClampingCapability ?500WPeakPulsePowerDissipation ?FastResponseTime100TestedatRatedPeakPulsePower ?VoltageRange5.0-170Volts ?UnidirectionalandBi-directionalVersions ?Available(Note1) | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | LUGUANG | |
SA8V5CA | 包裝:卷帶(TR) 封裝/外殼:DO-204AC,DO-15,軸向 類(lèi)別:電路保護(hù) TVS - 二極管 描述:TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO15 | ONSEMION Semiconductor 安森美半導(dǎo)體安森美半導(dǎo)體公司 | ONSEMI | |
TransientVoltageSuppressorsSMBJ5V0(C)A-SMBJ170(C)A Features ?Glasspassivatedjunction. ?600WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirectionaland5.0nsforbidirectional. ?Typical | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
TransientVoltageSuppressorsSMBJ5V0(C)A-SMBJ170(C)A Features ?Glasspassivatedjunction. ?600WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirectionaland5.0nsforbidirectional. ?Typical | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
TransientVoltageSuppressors 1500WattTransientVoltageSuppressors Features ?Glasspassivatedjunction. ?1500WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirection | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
TransientVoltageSuppressors 1500WattTransientVoltageSuppressors Features ?Glasspassivatedjunction. ?1500WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirection | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
SURFACEMOUNTESDPROTECTIONDIODES | BILINGalaxy Semi-Conductor Holdings Limited 世紀(jì)微電子常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | ||
SurfaceMountESDProtectionDiodes Features ?Forsurfacemountedapplications ?Low-profilepackage ?OptimizedforLANprotectionapplications ?IdealforESDprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-2(IEC801-2) ?IdealforEFTprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-4(IEC801-4) | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
SurfaceMountESDProtectionDiodes Features ?Forsurfacemountedapplications ?Low-profilepackage ?OptimizedforLANprotectionapplications ?IdealforESDprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-2(IEC801-2) ?IdealforEFTprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-4(IEC801-4) | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
SurfaceMountESDProtectionDiodes Features ?Forsurfacemountedapplications ?Low-profilepackage ?OptimizedforLANprotectionapplications ?IdealforESDprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-2(IEC801-2) ?IdealforEFTprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-4(IEC801-4) | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
TransientVoltageSuppressor | BILINGalaxy Semi-Conductor Holdings Limited 世紀(jì)微電子常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | ||
SURFACEMOUNTESDPROTECTIONDIODES | SHUNYEShanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SHUNYE | ||
SURFACEMOUNTESDPROTECTIONDIODES Features ●Forsurfacemountedapplications ●Lowprofilepackage ●Lowincrementalsurgeresistance,excellentclampingcapability ●200Wpeakpulsepowercapabilitywitha ●10/1000μswavefrom,repetitionrate(dutycycle):0.01 ●Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10seconds, | BILINGalaxy Semi-Conductor Holdings Limited 世紀(jì)微電子常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | ||
Surface-MountESDProtectionDiodes FEATURES 200Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000μswaveform,repetitionrate (dutycycle):0.01 Lowprofilepackage Waveandreflowsolderable ESDimmunityacc.IEC61000-4-2 ±30kVcontactdischarge ±30kVairdischarge ESDcapabilityaccordingtoAEC-Q101: humanbodymodel | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
Surface-MountESDProtectionDiodes FEATURES ?200Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000μswaveform,repetitionrate (dutycycle):0.01 ?Lowprofilepackage ?Waveandreflowsolderable ?ESDimmunityacc.IEC61000-4-2 ±30kVcontactdischarge ±30kVairdischarge ?ESDcapabilityaccordingtoAEC-Q101: human | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
SurfaceMountESDProtectionDiodes Features ?Forsurfacemountedapplications ?Low-profilepackage ?OptimizedforLANprotectionapplications ?IdealforESDprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-2(IEC801-2) ?IdealforEFTprotectionofdatalinesinaccordancewithIEC61000-4-4(IEC801-4) | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
SurfaceMountESDProtectionDiodes Features ◇Forsurfacemountedapplications ◇Lowprofilepackage ◇Lowincrementalsurgeresistance,excellentclampingcapability ◇200Wpeakpulsepowercapabilitywitha10/1000μswavefrom,repetitionrate(dutycycle):0.01 ◇Hightemperaturesolderingguaranteed:260℃/10seconds,attermi | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | LUGUANG |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
SA8V5CA
- 制造商:
onsemi
- 類(lèi)別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 包裝:
卷帶(TR)
- 類(lèi)型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
8.5V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
9.44V
- 不同 Ipp 時(shí)電壓 - 箝位(最大值):
14.4V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
34.7A
- 功率 - 峰值脈沖:
500W
- 電源線路保護(hù):
無(wú)
- 應(yīng)用:
通用
- 安裝類(lèi)型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-204AC,DO-15,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-15
- 描述:
TVS DIODE 8.5VWM 14.4VC DO15
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISHAY/威世 |
23+ |
DO-15 |
24190 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢(xún)價(jià) | ||
VISHAY/威世 |
21+ |
DO-15 |
30000 |
優(yōu)勢(shì)供應(yīng) 實(shí)單必成 可13點(diǎn)增值稅 |
詢(xún)價(jià) | ||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
DO-15 |
43000 |
詢(xún)價(jià) | |||
BILIN |
23+ |
NA |
19960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢(xún)價(jià) | ||
MDD |
21+ |
DO-15 |
12588 |
原裝正品,價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢(xún)價(jià) | ||
VISHAY/ON |
20+ |
DO-15 |
36800 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開(kāi)原型號(hào)增稅票 |
詢(xún)價(jià) | ||
COMON |
23+ |
DO-15 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢(xún)價(jià) | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-15 |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢(xún)價(jià) | ||
COMON |
22+23+ |
DO-15 |
18354 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
BrightKing |
18+ |
DO-204 |
10000 |
正品原裝,假一倍十 |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- SA8V5CA-B
- SA9.0
- SA9.0/1
- SA9.0/54
- SA9.0/TR8
- SA9.0A _AY _10001
- SA9.0A/4
- SA9.0A-E3/1
- SA9.0A-E3/51
- SA9.0A-E3/73
- SA9.0AHE3/54
- SA9.0ARL
- SA9.0A-T3
- SA9.0A-TP
- SA9.0C _AY _10001
- SA9.0C/54
- SA9.0C/TR8
- SA9.0CA
- SA9.0CA/1
- SA9.0CA-B
- SA9.0CA-E3/4
- SA9.0CA-E3/54
- SA9.0CAHE3/54
- SA9.0CA-T3
- SA9.0CA-TP
- SA9.0C-E3/51
- SA9.0C-E3/73
- SA9.0CHE3/54
- SA9.0C-T3
- SA9.0-E3/1
- SA9.0-E3/51
- SA9.0-E3/73
- SA9.0HE3/73
- SA9.0-T8
- SA90
- SA90/54
- SA90/TR8
- SA90-0001TR
- SA90A
- SA90A/1
- SA90A/54
- SA90A/TR8
- SA90A-B
- SA90A-E3/4
- SA90A-E3/54
相關(guān)庫(kù)存
更多- SA8V5CA-T
- SA9.0(C)A
- SA9.0/4
- SA9.0/TR12
- SA9.0A
- SA9.0A/1
- SA9.0A/54
- SA9.0A-E3/4
- SA9.0A-E3/54
- SA9.0AE3/TR8
- SA9.0AHE3/73
- SA9.0ARLG
- SA9.0A-T8
- SA9.0C
- SA9.0C/1
- SA9.0C/TR12
- SA9.0C_ R2 _10001
- SA9.0CA _AY _10001
- SA9.0CA/4
- SA9.0CA-E3/1
- SA9.0CA-E3/51
- SA9.0CA-E3/73
- SA9.0CAHE3/73
- SA9.0CA-T8
- SA9.0C-E3/1
- SA9.0C-E3/54
- SA9.0CE3/TR8
- SA9.0CHE3/73
- SA9.0C-T8
- SA9.0-E3/4
- SA9.0-E3/54
- SA9.0HE3/54
- SA9.0-T3
- SA9.5A
- SA90/4
- SA90/TR12
- SA90-0001
- SA901002DTRKG
- SA90A _AY _10001
- SA90A/4
- SA90A/TR12
- SA90A_ R2 _10001
- SA90A-E3/1
- SA90A-E3/51
- SA90A-E3/73