零件編號(hào) | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SA150A | DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS Features ?Glasspassivatedjunction. ?500WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirectionaland5.0nsforbidirectional. ?Typical | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | |
SA150A | 500 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FEATURES *500WattsSurgeCapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. *TypicalIRlessthan1mAabove10V *Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10seconds/.375(9.5mm)leadlengt | BYTES Bytes | BYTES | |
SA150A | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES *Glasspassivatedjunction *500WattsPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime | DCCOM Dc Components | DCCOM | |
SA150A | 500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Features ?ConstructedwithGlassPassivatedDie ?ExcellentClampingCapability ?500WPeakPulsePowerDissipation ?FastResponseTime ?100TestedatRatedPeakPulsePower ?VoltageRange5.0-170Volts ?UnidirectionalandBi-directionalVersionsAvailable(Note1) ?AvailableinLe | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | |
SA150A | 500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS Features ?Glasspassivatedchip ?Lowleakage ?UniandBidirectionalunit ?Excellentclampingcapability ?theplasticmaterialhasU/Lrecognition94V-O ?Fastresponsetime | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導(dǎo)體股份有限公司 | MCC | |
SA150A | Transient Voltage Suppressors Features ?Glasspassivatedjunction. ?500WPeakPulsePowercapabilityon10/1000μswaveform. ?Excellentclampingcapability. ?Lowincrementalsurgeresistance. ?Fastresponsetime;typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBVforunidirectionaland5.0nsforbidirectional. ?Typical | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | |
SA150A | MOSORB ZENER OVERVOLTAGE TRANSIENT SUPPRESSORS TheSA5.0Aseriesisdesignedtoprotectvoltagesensitivecomponentsfromhighvoltage,highenergytransients.Theyhaveexcellentclampingcapability,highsurgecapability,lowzenerimpedanceandfastresponsetime.TheSA5.0AseriesissuppliedinMotorola’sexclusive,cost-effective,highly | Motorola Motorola, Inc | Motorola | |
SA150A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?GlasspassivatedchipjunctioninDO-15package ?500Wsurgecapabilityat1ms ?Excellentclampingcapability ?Lowzenerimpedance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0voltstoBV | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT | |
SA150A | Silicon Avalanche Diodes - 500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors Description TheSASeriesisdesignedspecificallytoprotectsensitiveelectronicequipmentfromvoltagetransientsinducedbylightningandothertransientvoltageevents. Features ?500Wpeakpulsecapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate (dutycycles):0.01 ?VBR@TJ=VBR@25°C | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | Littelfuse | |
SA150A | 5.0V to 170V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Features ■500WATTPEAKPOWERPROTECTION ■EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY ■FASTRESPONSETIME ■TYPICALIR | FCIFirst Components International 戈采戈采企業(yè)股份有限公司 | FCI | |
SA150A | POWER 500Watts VOLTAGE 5.0 to 170 Volts Features ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory flammabilityclassification94V-0 ?Glasspassivatedjunction ?500Wpeakpulsepowersurgecapabilitywitha10/100μS waveform,repetitionrate(dutycycle):0.01 ?Excellentclampingcapability ?Lowincrementalsurgeresistance | DAESAN Daesan Electronics Corp. | DAESAN | |
SA150A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR BREAKDOWNVOLTAGE:5.0---170V PEAKPULSEPOWER:500W FEATURES ◇PlasticpackagegasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 ◇Glasspassivatedjunction ◇500Wpeakpulsepowercapabilitywitha10/1000μs waveform,repetitionrate(dutycycle):0.01 ◇Excellentc | BILINGalaxy Semi-Conductor Holdings Limited 世紀(jì)微電子常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | |
SA150A | SILICON BIDIRECTIONAL DIACS Features *500WPeakpulsepowercapability *Excellentclampingcapability *Lowincrementalsurgeresistance *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0vtoVBR forunidirectionand5.0nsforbidirectionaltypes. | YANGJIEYangzhou yangjie electronic co., ltd 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | YANGJIE | |
SA150A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0TO180.0Volts 500WattPeakPulsePower FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?Glasspassivatedjunction ?500WPeakPulsePower capabilityon10/1000μswaveform ?Glasspassivatedjunction ?Lowincrementalsurgere | MDEMDE semiconductor MDE半導(dǎo)體MDE半導(dǎo)體公司 | MDE | |
SA150A | 500 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS VOLTAGERANGE5.0to180Volts500WattsPeakPower3.0WattsSteadyState FEATURES *500WattsSurgeCapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Fastresponsetime:Typicallylessthan1.0psfrom0volttoBVmin. *Lowzenerimpedance *TypicalIRlessthan1Aabove10Vz *Hight | UNIOHMUniohm 臺(tái)灣厚聲 | UNIOHM | |
SA150A | TRANSZORB? Transient Voltage Suppressors FEATURES ?Glasspassivatedchipjunction ?Availableinuni-directionalandbi-directional ?500Wpeakpulsepowercapabilitywitha10/1000μswaveform,repetitiverate(dutycycle):0.01 ?Excellentclampingcapability ?Veryfastresponsetime ?Lowincrementalsurgeresistance ?Sold | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | |
SA150A | Transient Voltage Suppressors PeakPulsePower500WStandOffVoltage5.0to180V Features ◆PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammability Classification94V-0 ◆Glasspassivatedjunction ◆Excellentclampingcapability ◆Lowincrementalsurgeresistance ◆Veryfastresponsetime ◆500Wpeakpulsepowers | Good-Ark GOOD-ARK Electronics | Good-Ark | |
SA150A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE6.8to144VOLTS400WATTPEAKPOWER1.0WATTSSTEADYSTATE FEATURES ?PlasticpackagehasUnderwritesLaboratory FlammabilityClassification94V-O ?Glasspassivatedchipjunction ?500WPeakPulsePowercapability on10/1000μswaveform ?Excellentclampingcapability ?Repe | CHENG-YICHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 辰頤電子辰頤電子有限公司 | CHENG-YI | |
SA150A | TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand-offZenerVoltageRange5.0-170VoltsPPK:500Watts FEATURES: *500Wsurgecapabilityat1ms *Excellentclampingcapability *Lowzenerimpedance *Fastresponsetime:typicallylessthen1.0psfrom0volttoVBR(min.) *TypicalIRlessthen1mAabove10V *Pb/RoHSFree | SYNSEMI SynSemi,Inc. | SYNSEMI | |
SA150A | GLASS PASSIVAED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR BreakdownVoltage:5.0-170CAVoltsPeskPulsePower:500Watts FEATURE ?500wpeakpulsepowercapability ?Excellentclampingcapability ?Lowincrementalsurgeresistance ?Fastresponsetime:typicallylessthan1.0psfrom0vtoVBRforunidirectionaland5.0nsrorbidirectionaltypes. ?Hig | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
SA150A
- 制造商:
Littelfuse Inc.
- 類別:
電路保護(hù) > TVS - 二極管
- 系列:
SA
- 包裝:
卷帶(TR)
- 類型:
齊納
- 電壓 - 反向斷態(tài)(典型值):
150V
- 電壓 - 擊穿(最小值):
167V
- 不同 Ipp 時(shí)電壓 - 箝位(最大值):
243V
- 電流 - 峰值脈沖 (10/1000μs):
2.1A
- 功率 - 峰值脈沖:
500W
- 電源線路保護(hù):
無
- 應(yīng)用:
通用
- 工作溫度:
-55°C ~ 175°C(TJ)
- 安裝類型:
通孔
- 封裝/外殼:
DO-204AC,DO-15,軸向
- 供應(yīng)商器件封裝:
DO-204AC(DO-15)
- 描述:
TVS DIODE 150VWM 243VC DO204AC
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMON |
23+ |
DO-15 |
90000 |
只做原廠渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì)可提供技術(shù)支持 |
詢價(jià) | ||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
DO-15 |
43000 |
詢價(jià) | |||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-15 |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
GOOD-ARK |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
GS |
22+ |
DIP |
2658 |
原裝正品!現(xiàn)貨供應(yīng)! |
詢價(jià) | ||
ON |
23+ |
DO-15 |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣! |
詢價(jià) | ||
COMON |
22+23+ |
DO-15 |
18128 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
MDD |
21+ |
DO-15 |
12588 |
原裝正品,價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
BrightKing |
18+ |
DO-204 |
10000 |
正品原裝,假一倍十 |
詢價(jià) | ||
COMON |
19+ |
DO-15 |
30000 |
原裝正品,價(jià)格優(yōu) |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- SA150A-E3/54
- SA15-11EWA
- SA15-11SRWA
- SA15A
- SA15A-E3/54-CUTTAPE
- SA15AG
- SA15C
- SA15CA-B
- SA15CA-E3/54-CUTTAPE
- SA-1-6/10
- SA160C
- SA163000
- SA16A
- SA16C
- SA16CA-E3/54
- SA17
- SA170CA
- SA-1748-MG
- SA-1751-BT
- SA-1752-MG
- SA-1756-BT
- SA-1775-BT
- SA17CA
- SA180CA
- SA18-11SRWA
- SA183040
- SA18A-E3/54
- SA18C
- SA18CA-E3/54
- SA1BV20
- SA1CB1A103
- SA1E-DP1
- SA1E-TP1-2M
- SA1J-F1N1
- SA1K-F1P3
- SA1RV20
- SA-20
- SA201A102JAA
- SA201A122JAR
- SA201C223KAA
- SA203000
- SA205C104KAA
- SA205C104MAR
- SA205C333KAR
- SA205C473KAA
相關(guān)庫存
更多- SA150CA
- SA15-11GWA
- SA159
- SA15A-E3/54
- SA15AG
- SA15ARLG
- SA15CA
- SA15CA-E3/54
- SA15CA-TP
- SA160
- SA160CA
- SA163040
- SA16B3RL
- SA16CA
- SA16CA-TP
- SA170A
- SA-1748-BT
- SA-1750-BT
- SA-1752-BT
- SA-1753-BT
- SA-1757-BT
- SA17A-E3/54
- SA18
- SA18-11EWA
- SA183000
- SA18A
- SA18ARLG
- SA18CA
- SA1A-DN1
- SA1BW20
- SA1C-F1N3E
- SA1E-LTP3C
- SA1E-TP2-2M
- SA1-K/N
- SA1LS-3
- SA2
- SA201-3486-226
- SA201A102JAR
- SA201C103KAR
- SA201E473MAA
- SA203040
- SA205C104KAR
- SA205C223KAA
- SA205C393KAA
- SA205C473KAR