首頁 >1N5935A G>規(guī)格書列表
零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
AxialLeadZenerDiodes VZ:5.6to200V PD:1.5W Features ●Glasspassivatedchip ●Lowleakage ●Built-instrainrelief ●Lowinductance ●Highpeakreversepowerdissipation ●Lead(Pb)-freecomponent ●Foruseinstabilizingandclippingcircuits withhighpowerrating MechanicalData ●Case:Moldedp | ANOVAAnova Technologies CO., LTD. 林朋科技林朋科技股份有限公司 | ANOVA | ||
1.5WattsAxialLeadedZenerDiodes Features ●CompleteVoltageRange3.3to200Volts ●Highreliability ●Highpeakreversepowerdissipation ●Lowleakagecurrent | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導體股份有限公司 | SUNMATE | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONSILICONZENERDIODEVOLTAGE-11TO200Volts FEATURES ●Lowprofilepackage ●Built-instrainrelief ●Glasspassivatedjunction ●Lowinductance ●TypicalIRlessthan1£gAabove11V ●Hightemperaturesoldering:260℃/10secondsatterminals ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassificati | GXELECTRONICSShandong Xinghe Minghui Electronics Co., Ltd 星合明輝電子山東星合明輝電子有限公司 | GXELECTRONICS | ||
AxialLeadAxialLead Features ●Glasspassivatedchip ●Lowleakage ●Built-instrainrelief ●Lowinductance ●Highpeakreversepowerdissipation ●RoHScompliant ●Foruseinstabilizingandclippingcircuitswithhighpowerrating | ANOVAAnova Technologies CO., LTD. 林朋科技林朋科技股份有限公司 | ANOVA | ||
1.5WZENERDIODE GlassPassivatedDieConstruction 1.5WPowerDissipation 3.3V–200VNominalZenerVoltage 5StandardVzTolerance LowInductance ForUseinVoltageRegulatororReference PlasticCaseMaterialhasULFlammability ClassificationRating94V-0 MechanicalData | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
ZenerDiodes1N59Series FEATURES ●Ptot1.5W ●Vz3.3V-240V | RFERFE international RFE國際公司RFE國際股份有限公司 | RFE | ||
SILICONZENERDIODES FEATURES: *CompleteVoltageRange3.3to200Volts *Highpeakreversepowerdissipation *Highreliability *Lowleakagecurrent *Pb/RoHSFree | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導體美麗微半導體股份有限公司 | FORMOSA | ||
3WDO??1SurmeticTM30ZenerVoltageRegulators Thisisacompleteseriesof3WZenerdiodeswithlimitsandexcellentoperatingcharacteristicsthatreflectthesuperiorcapabilitiesofsilicon?oxidepassivatedjunctions.Allthisinanaxial?lead, transfer?moldedplasticpackagethatoffersprotectioninallcommonenvironmentalcondition | ONSEMION Semiconductor 安森美半導體安森美半導體公司 | ONSEMI | ||
Axial-Leaded1.5WattZenerDiodes DESCRIPTION The1N5913-5956Bseriesof1.5wattZenersprovidesvoltageregulationinaselectionfrom3.3to200voltswithdifferenttolerancesasidentifiedbysuffixletteronthepart.TheseplasticencapsulatedZenershavemoistureclassificationofLevel1withnodrypackrequired.Theya | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | Microsemi | ||
Axial-Leaded1.5WattZenerDiodes DESCRIPTION The1N5913BG-5956BGseriesof1.5wattZenersprovidesvoltageregulationinaselectionfrom3.3to200voltswithavarietyoftolerancesavailable.Theyarealsoavailableinvariousmilitaryequivalentscreeninglevelsforhighreliability.TheseglassencapsulatedZenerswithaG | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | Microsemi | ||
ZENERDIODES | CentralCentral Semiconductor Corp 美國中央半導體 | Central | ||
SILICON1.5WATTZENERDIODES DESCRIPTION The1N5913-5956Bseriesof1.5wattZenersprovidesvoltageregulationinaselectionfrom3.3to200voltswithdifferenttolerancesasidentifiedbysuffixletteronthepart.TheseplasticencapsulatedZenershavemoistureclassificationofLevel1withnodrypackrequired.Theya | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | Microsemi | ||
1.5WattZenerDiode11to200Volts Features ?GlassPassivatedJunction ?LowProfilePackage ?LowInductance ?Built-inStrainRelief | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半導體股份有限公司 | MCC | ||
1.5WSILICONZENERDIODE VOLTAGERANGE3.3to200Volts FEATURES *Zenervoltage3.3Vto200V *Withstandslargesurgestresses | JGDJinan Gude Electronic Device 濟南固锝電子濟南固锝電子器件有限公司 | JGD | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONSILICONZENERDIODE
| TRSYS Transys Electronics | TRSYS | ||
GLASSPASSIVATEDJUNCTIONSILICONZENERDIODE(VOLTAGE-11TO200VoltsPower-1.5Watts) VOLTAGE3.3to200VoltsPOWER1.5Watts FEATURES ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Lowinductance ?PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-O ?Pbfreeproductareavailable:99SncanmeetRoHSenvironmentsubstancedirectiverequest | PANJITPan Jit International Inc. 強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
1.5WATTSILICONZENERDIODE FEATURES ●PLASTICPACKAGEHASUNDERWRITERSLABORATORYFLAMMABILITYCLASSIFICATION94V-0 ●LOWZENERIMPEDANCE ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY MECHANICALDATA ●CASE:MOLDEDPLASTIC,DO41,DIMENSIONSININCHESAND(MILLIMETERS) ●TERMINALS:AXIALLEADSSOLDERABLEPERMIL-STD-20 | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
ZenerDiode ■Feature ●Pt1.5W ●Vz3.3V-240V Notes: 1.ZenerTolerance:±5. 2.Thezenerimpedanceisderivedfromthe60-cycleacvoltage,whichresultswhenanaccurrenthavinganrmsvalueequalto10ofthedczenercurrent(IZTorIZK)issuperimposedtoIZTorIZK.。 3.Themaxzenercurrent | YANGJIEYangzhou yangjie electronic co., ltd 揚州揚杰電子揚州揚杰電子科技股份有限公司 | YANGJIE | ||
Axial-Leaded1.5Wattdiodes Axial-Leaded1.5Wattdiodes | AMMSEMI American Microsemiconductor | AMMSEMI | ||
1.5WattsAxialLeadedZenerDiodes | SUNMATE |
詳細參數(shù)
- 型號:
1N5935A G
- 制造商:
Microsemi Corporation
- 功能描述:
ZENER SGL 27V 10% 1.25W 2PIN DO-41 - Bulk
- 功能描述:
DIODE ZENER 27V 1.25W DO-41
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsemi |
1942+ |
N/A |
908 |
加我qq或微信,了解更多詳細信息,體驗一站式購物 |
詢價 | ||
MICROSEMI |
1809+ |
DO-204 |
3675 |
就找我吧!--邀您體驗愉快問購元件! |
詢價 | ||
MICROCHIP |
23+ |
7300 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
詢價 | |||
MICROCHIP |
23+ |
7300 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
詢價 | |||
Microchip |
2022+ |
原廠原包裝 |
8600 |
全新原裝 支持表配單 中國著名電子元器件獨立分銷 |
詢價 | ||
SUNMATE(森美特) |
2019+ROHS |
DO-41 |
66688 |
森美特高品質(zhì)產(chǎn)品原裝正品免費送樣 |
詢價 | ||
FCI |
23+ |
NA |
19960 |
只做進口原裝,終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
ON |
16+ |
原廠封裝 |
10000 |
全新原裝正品,代理優(yōu)勢渠道供應(yīng),歡迎來電咨詢 |
詢價 | ||
PANJIT |
20+ |
DO-201AE |
36800 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
詢價 | ||
VISHAY |
24+ |
DO-41 |
53200 |
一級代理/放心采購 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 1N5935AE3/TR13
- 1N5935AP/TR8
- 1N5935APE3/TR8
- 1N5935B _AY _10001
- 1N5935B_ R2 _10001
- 1N5935B-LFR
- 1N5935BP/TR12
- 1N5935BPE3/TR12
- 1N5935BRL
- 1N5935B-TP
- 1N5935C G
- 1N5935CP/TR8
- 1N5935E3/TR13
- 1N5935PE3/TR8
- 1N5936A G
- 1N5936AP/TR12
- 1N5936APE3/TR12
- 1N5936B
- 1N5936B G
- 1N5936BG
- 1N5936BP/TR12
- 1N5936BPE3/TR12
- 1N5936BP-TP
- 1N5936BRLG
- 1N5936C G
- 1N5936CP/TR8
- 1N5936E3/TR13
- 1N5936P/TR8
- 1N5937
- 1N5937A G
- 1N5937AG
- 1N5937AP/TR8
- 1N5937APE3/TR8
- 1N5937B _AY _10001
- 1N5937B_ R2 _10001
- 1N5937BG
- 1N5937BP/TR8
- 1N5937BPE3/TR8
- 1N5937BRL
- 1N5937B-TP
- 1N5937C G
- 1N5937CP/TR12
- 1N5937D G
- 1N5937E3/TR13
- 1N5937P/TR8
相關(guān)庫存
更多- 1N5935AP/TR12
- 1N5935APE3/TR12
- 1N5935B
- 1N5935B G
- 1N5935BG
- 1N5935BP
- 1N5935BP/TR8
- 1N5935BPE3/TR8
- 1N5935BRLG
- 1N5935BUR-1
- 1N5935CP/TR12
- 1N5935D G
- 1N5935P/TR8
- 1N5936A
- 1N5936AE3/TR13
- 1N5936AP/TR8
- 1N5936APE3/TR8
- 1N5936B _AY _10001
- 1N5936B_ R2 _10001
- 1N5936B-LFR
- 1N5936BP/TR8
- 1N5936BPE3/TR8
- 1N5936BRL
- 1N5936BUR-1
- 1N5936CP/TR12
- 1N5936D G
- 1N5936P/TR12
- 1N5936PE3/TR8
- 1N5937A
- 1N5937AE3/TR13
- 1N5937AP/TR12
- 1N5937APE3/TR12
- 1N5937B
- 1N5937B G
- 1N5937BE3/TR13
- 1N5937BP/TR12
- 1N5937BPE3/TR12
- 1N5937BP-TP
- 1N5937BRLG
- 1N5937BUR-1
- 1N5937CG
- 1N5937CP/TR8
- 1N5937DG
- 1N5937P/TR12
- 1N5937PE3/TR8